甘孜主要经济指标
2025.12
甘孜藏族自治州统计局 编
2025年甘孜州主要经济指标
完成情况
全州地区生产总值613.11亿元,同比增长5.5%,高于全国0.5个百分点,与全省持平。分产业看,第一产业增加值92.35亿元,增长4.2%;第二产业增加值达185.61亿元,增长11.3%;第三产业增加值335.15亿元,增长3.2%。规模以上工业增加值增长16.2%,高于全国、全省10.3、9.7个百分点。固定资产投资增长2.9%,高于全国、全省6.7、5.3个百分点。实现社会消费品零售总额153.13亿元,增长2.6%,低于全国、全省1.1、2.5个百分点。实现一般公共预算收入71.86亿元,增长18.7%,高于全省14.8个百分点。城镇居民人均可支配收入43579元,增长3.9%,低于全国、全省0.4、0.5个百分点。农村居民人均可支配收入19119元,增长6%,高于全国、全省0.2、0.4个百分点。
全国、全省、全州主要经济指标比较
时间 | 全国 | 全省 | |||
|---|---|---|---|---|---|
总量 | 增速(%) | 总量 | 增速(%) | ||
地区生产总值(亿元) | 1-12月 | 1401879 | 5.0 | 67665.3 | 5.5 |
第一产业增加值 | 1-12月 | 93347 | 3.9 | 5751.4 | 3.7 |
第二产业增加值 | 1-12月 | 499653 | 4.5 | 23260.2 | 4.9 |
工业增加值(亿元) | 1-12月 | - | - | - | - |
建筑业增加值(亿元) | 1-12月 | - | - | - | - |
第三产业增加值 | 1-12月 | 808879 | 5.4 | 38653.8 | 6.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 1-12月 | - | 5.9 | - | 6.5 |
固定资产投资(亿元) | 1-12月 | 485186 | -3.8 | - | -2.4 |
工业投资 | 1-12月 | - | - | - | 7.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 1-12月 | 501202 | 3.7 | 29135.4 | 5.1 |
一般公共预算收入(亿元) | 1-12月 |
|
| 5853.9 | 3.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 1-12月 | 56502 | 4.3 | 49428 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1-12月 | 24456 | 5.8 | 22494 | 5.6 |
居民消费价格(累计CPI,%) | 1-12月 | - | 0.0 | - | |
工业生产者出厂价格(累计PPI,%) | 1-12月 | - | -2.6 | - | |
全国、全省、全州主要经济指标比较(续表)
时间 | 甘孜州 | ||||
总量 | 增速(%) | 总量占全省 比重(%) | 增速比全省 ±百分点 | ||
地区生产总值(亿元) | 1-12月 | 613.11 | 5.5 | 0.91 | 0.0 |
第一产业增加值 | 1-12月 | 92.35 | 4.2 | 1.61 | 0.5 |
第二产业增加值 | 1-12月 | 185.61 | 11.3 | 0.80 | 6.4 |
工业增加值(亿元) | 1-12月 | 171.15 | 11.9 | - | - |
建筑业增加值(亿元) | 1-12月 | 14.61 | 6.6 | - | - |
第三产业增加值 | 1-12月 | 335.16 | 3.2 | 0.87 | -2.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | 1-12月 | - | 16.2 | - | 9.7 |
固定资产投资(亿元) | 1-12月 | - | 2.9 | - | 5.3 |
工业投资 | 1-12月 | - | -15.4 | - | -22.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 1-12月 | 153.13 | 2.6 | 0.53 | -2.5 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 1-12月 | 71.86 | 18.7 | 1.23 | 14.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 1-12月 | 43579 | 3.9 | - | -0.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1-12月 | 19119 | 6.0 | - | 0.4 |
居民消费价格(累计CPI,%) | 1-12月 | - | - | - | - |
工业生产者出厂价格(累计PPI,%) | 1-12月 | - | - | - | - |
(一)综合经济
| 本 年 | ||
时间 | 总量 | 增速(%) | |
地区生产总值 (万元) | 1-12月 | 6131101 | 5.5 |
第一产业(万元) | 1-12月 | 923450 | 4.2 |
第二产业(万元) | 1-12月 | 1856096 | 11.3 |
工业增加值 (万元) | 1-12月 | 1711524 | 11.9 |
建筑业增加值(万元) | 1-12月 | 146128 | 6.6 |
第三产业(万元) | 1-12月 | 3351555 | 3.2 |
规上工业增加值(万元) | 1-12月 | - | 16.2 |
固定资产投资(万元) | 1-12月 | - | 2.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-12月 | 1531253 | 2.6 |
地方一般公共预算收入(万元) | 1-12月 | 718589 | 18.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 1-12月 | 43579 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1-12月 | 19119 | 6.0 |
(二)(1-12月)农村经济
计量单位 | 本年本季止 累计 | 增速(%) | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 1496064 | 4.1 |
#农业产值 | 万元 | 526156 | 4.4 |
#林业产值 | 万元 | 170198 | 10.5 |
#牧业产值 | 万元 | 754673 | 2.5 |
各类牲畜存栏 | 头(只匹) | - | - |
季末生猪存栏 | 头 | 165386 | -0.5 |
季末羊存栏 | 头(只) | 169343 | -24.1 |
季末牛存栏 | 头(只) | 2027812 | -2.1 |
各类牲畜出栏 | 头(只匹) | 1127161 | -4.8 |
猪出栏 | 头 | 210498 | 0 |
牛出栏 | 头(只) | 554061 | 1.4 |
羊出栏 | 头(只) | 168811 | -20.4 |
家禽出栏 | 头(只) | 193791 | -9.8 |
注:总产值增减%按可比价格计算。
(三)(1-12月)工业生产指标
单位:万元
| 本 年 | 本年较上年 | ||
本月 | 累计 | 同月(%) | 累计(%) | |
工业增加值 | - | - | -0.7 | 16.2 |
轻工业 | - | - | 43.7 | 3.0 |
重工业 | - | - | -1 | 16.3 |
工业销售产值(现价) | 203388 | 2123991 | 2.0 | 11.5 |
轻工业 | 3699 | 34091 | -38.6 | 2.5 |
重工业 | 199689 | 2089900 | 3.2 | 11.6 |
规模以上工业主要产品产量 |
|
|
|
|
发电量(亿度) | 37.25 | 681.52 | -15.1 | 10.7 |
水泥(吨) | 53272 | 671030 | 23.3 | 2.3 |
铜选矿产品含铜量(吨) | 905 | 11431 | 11.2 | 1.5 |
铅选矿产品含铅量(吨) | 472 | 6731 | -10.3 | -28.6 |
锌选矿产品含锌量(吨) | 1342 | 17656 | 25.2 | 1.0 |
注:工业统计范围是年主营业务收入2000万元以上的工业企业;工业增加值增长速度按可比价格计算;增加值增速不含“飞地”园区。
(四)(1-11月)工业企业主要经济指标
单位:亿元
本年止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比 增减(%) | |
企业单位数(个) | 97 | 96 | 1.0 |
其中:亏损企业数(个) | 24 | 30 | -20.0 |
亏损面(%) | 24.7 | 31.3 | -6.5 |
营业收入 | 194.6 | 173.3 | 12.3 |
营业成本 | 119.4 | 110.5 | 8.1 |
利润总额 | 30.7 | 17.8 | 72.5 |
亏损企业亏损额 | 8.9 | 11.4 | -21.9 |
存货 | 6.2 | 5.7 | 8.8 |
注:工业生产及效益统计范围是年主营业务收入2000万元以上的工业企业。
(五)(1-12月)固定资产投资完成指标
1-12月增速(%) | |
固定资产投资 | 2.9 |
其中:房地产投资 | 5.2 |
(一)按构成分 |
|
建筑安装工程 | 8.8 |
设备工器具购置 | -22.0 |
其他费用 | -0.2 |
(二)按产业业分 |
|
第一产业 | 7.4 |
第二产业 | -15.4 |
其中:工业 | -15.4 |
第三产业 | 31.4 |
其中:交通运输 | 62.3 |
(三)按建设性质分 | |
新建 | 1.5 |
扩建 | -29.4 |
改建和技术改造 | 58.3 |
(四)按报表类型分 | |
民间投资 | 19.1 |
技术改造投资 | 102.6 |
注:新口径固定资产投资包括500万元以上项目和房地产开发投资两部分;按国家
统计局规定,总量不对外公布。
(六)(1-12月)国内贸易指标
本年累计(万元) | 增速(%) | |
社会消费品零售总额 | 1531253 | 2.6 |
一、按销售单位所在地分 | ||
1.城镇 | 999078 | 2.9 |
2.乡村 | 532175 | 1.9 |
二、按行业分 | ||
1.批发业 | 265720 | 2.5 |
2.零售业 | 847081 | 2.5 |
3.住宿业 | 96578 | 3.4 |
4.餐饮业 | 321875 | 2.6 |
二、按规模分 | ||
1.限额以上 | 458674 | -1.4 |
2.限额以下 | 1072579 | 4.3 |
(七)(1-12月)财政
| 本年累计(万元) | 增速(%) |
地方一般公共预算收入 | 718589 | 18.7 |
#税收性收入 | 426795 | 6.1 |
#增值税 | 155348 | 1.2 |
企业所得税 | 39358 | -1.2 |
个人所得税 | 24564 | 20.4 |
非税收性收入 | 291794 | 43.7 |
一般公共预算支出 | 4896249 | 7.7 |
八项支出合计 | 2726442 | 10.5 |
#教育 | 593717 | 5.2 |
社会保障和就业 | 427367 | 0.9 |
医疗卫生 | 369768 | 7.7 |
一般公共服务支出 | 598771 | 6.1 |
城乡社区支出 | 174642 | -5.1 |
科学技术支出 | 15842 | 85.0 |
节能环保支出 | 286108 | 109.7 |
公共安全支出 | 260227 | 7.7 |
(八)(1-12月)旅游经济
单位 | 本 年 | ||
本年累计 | 增速(%) | ||
旅游总收入 | 亿元 | 524.68 | 9.0 |
旅游外汇收入 | 万美元 | 4087.86 | -5.2 |
国内旅游收入 | 亿元 | 521.78 | 9.0 |
旅游人次 | 万人次 | 4767.68 | 8.7 |
入境旅游人次 | 万人次 | 21.56 | -5.2 |
国内旅游人次 | 万人次 | 4746.12 | 8.8 |
(九)(1-12月)金融
单位 | 本 年 | ||
本年累计 | 增速(%) | ||
期末本外币存款余额 | 万元 | 10022951 | 5.4 |
住户存款余额 | 万元 | 4554957 | 5.9 |
期末本外币贷款余额 | 万元 | 7141252 | 12.9 |
(十)全州各县(市)经济指标
(1-12月)县(市)季度经济指标
GDP | #第一产业增加值 | |||
总量 (万元) | 增速 (%) | 总量 (万元) | 增速(%) | |
甘孜州 | 6131101 | 5.5 | 923450 | 4.2 |
康定市 | 1422826 | 4.2 | 63174 | 4.8 |
泸定县 | 437568 | 11.4 | 58930 | 4.2 |
丹巴县 | 289089 | 5.3 | 38680 | 4.2 |
九龙县 | 426720 | 5.7 | 56564 | 3.9 |
雅江县 | 501959 | 8.5 | 38460 | 4.0 |
道孚县 | 210443 | 5.4 | 42675 | 3.7 |
炉霍县 | 194353 | 4.6 | 50930 | 4.8 |
甘孜县 | 281519 | 5.4 | 62111 | 4.8 |
新龙县 | 183269 | 4.1 | 40432 | 4.8 |
德格县 | 257108 | 4.7 | 74587 | 4.8 |
白玉县 | 265638 | 5.9 | 49506 | 4.9 |
石渠县 | 300012 | 5.1 | 70229 | 4.0 |
色达县 | 235711 | 4.0 | 66740 | 3.8 |
理塘县 | 308781 | 4.2 | 86258 | 3.4 |
巴塘县 | 266403 | 6.5 | 42137 | 3.7 |
乡城县 | 216688 | 5.0 | 30425 | 3.2 |
稻城县 | 182673 | 4.0 | 28221 | 3.2 |
得荣县 | 150341 | 5.0 | 23391 | 3.7 |
(1-12月)县(市)季度经济指标
第二产业增加值 | 工业增加值 | |||
总量 (万元) | 增速 (%) | 总量 (万元) | 增速 (%) | |
甘孜州 | 1856096 | 11.3 | 1711524 | 11.9 |
康定市 | 667898 | 6.6 | 620989 | 8 |
泸定县 | 131713 | 44.7 | 123634 | 51.4 |
丹巴县 | 75715 | 16 | 70002 | 16.3 |
九龙县 | 228801 | 7.9 | 222430 | 7.8 |
雅江县 | 317272 | 12 | 312061 | 11.8 |
道孚县 | 17887 | 16.2 | 12763 | 10.3 |
炉霍县 | 22046 | 5.9 | 19809 | 5.2 |
甘孜县 | 22990 | 13.2 | 18271 | 12.8 |
新龙县 | 11692 | 7.5 | 5898 | 8.4 |
德格县 | 16250 | 14.9 | 13463 | 16.2 |
白玉县 | 61774 | 12.4 | 55643 | 11.7 |
石渠县 | 20602 | 20.5 | 6421 | 16.4 |
色达县 | 11497 | 14.5 | 8213 | 17.8 |
理塘县 | 26698 | 11.1 | 19244 | 7.6 |
巴塘县 | 79047 | 16.2 | 71842 | 16.4 |
乡城县 | 86327 | 7.7 | 83275 | 6.7 |
稻城县 | 19616 | 2.1 | 14791 | -2.3 |
得荣县 | 38271 | 12.9 | 32775 | 13.6 |
(1-12月)县(市)季度经济指标
建筑业增加值 | 第三产业增加值 | |||
总量 (万元) | 增速 (%) | 总量 (万元) | 增速 (%) | |
甘孜州 | 146128 | 6.6 | 3351555 | 3.2 |
康定市 | 46973 | -5.9 | 691754 | 2.1 |
泸定县 | 8319 | -6.6 | 246925 | 1.8 |
丹巴县 | 5879 | 14 | 174694 | 1.9 |
九龙县 | 6534 | 10.8 | 141355 | 3.5 |
雅江县 | 5311 | 19.8 | 146227 | 3.3 |
道孚县 | 5174 | 32.8 | 149881 | 4.6 |
炉霍县 | 2287 | 11.6 | 121377 | 4.2 |
甘孜县 | 4828 | 14.8 | 196418 | 4.7 |
新龙县 | 5826 | 6.7 | 131145 | 3.5 |
德格县 | 2823 | 8.8 | 166271 | 3.6 |
白玉县 | 6247 | 17.3 | 154358 | 4.3 |
石渠县 | 14214 | 22.8 | 209181 | 4.0 |
色达县 | 3310 | 7.4 | 157474 | 3.4 |
理塘县 | 7559 | 20.8 | 195825 | 3.6 |
巴塘县 | 7338 | 14.6 | 145219 | 2.9 |
乡城县 | 3085 | 33.2 | 99936 | 3.6 |
稻城县 | 4892 | 16.1 | 134836 | 4.4 |
得荣县 | 5529 | 9.2 | 88679 | 2.4 |
(1-12月)县(市)季度经济指标
民营经济增加值 | ||
总量(万元) | 增速(%) | |
甘孜州 | 2382872 | 5.1 |
康定市 | 420774 | 3.6 |
泸定县 | 189744 | 5.9 |
丹巴县 | 121753 | 5.5 |
九龙县 | 127937 | 5.9 |
雅江县 | 112746 | 6.0 |
道孚县 | 97201 | 5.4 |
炉霍县 | 90849 | 5.6 |
甘孜县 | 142706 | 5.2 |
新龙县 | 80577 | 5.4 |
德格县 | 129286 | 5.1 |
白玉县 | 117661 | 5.7 |
石渠县 | 144289 | 5.4 |
色达县 | 110439 | 4.8 |
理塘县 | 164240 | 4.2 |
巴塘县 | 116004 | 6.1 |
乡城县 | 74433 | 5.2 |
稻城县 | 80468 | 4.8 |
得荣县 | 61765 | 5.3 |
(1-12月)县(市)月度经济指标
规模以上工业增加值 | |
增速(%) | |
甘孜州 | 16.2 |
康定市 | 8.7 |
泸定县 | 113.9 |
丹巴县 | 18.4 |
九龙县 | 6.5 |
雅江县 | 17.4 |
道孚县 | 20.2 |
炉霍县 | 11.6 |
甘孜县 | 27.5 |
新龙县 | 15.9 |
德格县 | 13.9 |
白玉县 | 10.9 |
石渠县 | 10.0 |
色达县 | 95.9 |
理塘县 | 10.9 |
巴塘县 | 17.5 |
乡城县 | 4.9 |
稻城县 | -19.9 |
得荣县 | 19.2 |
(1-12月)县(市)月度经济指标
固定资产 投资 | 第一产业 投资 | 第二产业 投资 | 第三产业投资 | |
增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | |
甘孜州 | 2.9 | 7.4 | -15.4 | 31.4 |
康定市 | -49.1 | -30.6 | -88.2 | 81.7 |
泸定县 | -22.9 | -70.2 | -39.1 | -8.3 |
丹巴县 | 75.5 | -66.3 | 220 | 45.1 |
九龙县 | 19.9 | -82.0 | 2.2 | 73.2 |
雅江县 | -6 | -0.3 | -6.7 | -3.0 |
道孚县 | 44.4 | - | 16.9 | 352.5 |
炉霍县 | 32.7 | -8.7 | -13.4 | 47.0 |
甘孜县 | 35.1 | -15.1 | 2.9 | 46.9 |
新龙县 | 15.8 | 119.5 | 626.2 | -19.5 |
德格县 | 90 | 8.9 | 709.6 | -10.8 |
白玉县 | 37.2 | -49.5 | 37.1 | 52.7 |
石渠县 | 28.7 | 27.8 | 277.1 | 7.2 |
色达县 | 74.9 | 0.0 | 181.2 | 60.6 |
理塘县 | 207.8 | 349.7 | 1482.2 | -16.8 |
巴塘县 | 109.7 | -50.2 | 129.6 | 28.9 |
乡城县 | 99.3 | -49.5 | 326.3 | -24.7 |
稻城县 | 22.6 | 76.7 | -7.2 | 20.3 |
得荣县 | 1.4 | -41.7 | -9.0 | 39.8 |
注:泸定县固定资产投资含海螺沟,不含海螺沟同比下降22.5%。
(1-12月)县(市)月度经济指标
工业投资 | 民间投资 | 房地产开发投资 | |
增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | |
甘孜州 | -15.4 | 19.1 | 5.2 |
康定市 | -88.2 | -37.7 | -34.5 |
泸定县 | -39.1 | 63.5 | 30.7 |
丹巴县 | 220 | 229.6 | -51.5 |
九龙县 | 2.2 | 0.8 | - |
雅江县 | -6.7 | 9.2 | -5.5 |
道孚县 | 16.9 | -52.7 | - |
炉霍县 | -13.4 | 138.3 | - |
甘孜县 | 2.9 | 15.1 | - |
新龙县 | 626.2 | -10.7 | - |
德格县 | 709.6 | -71.3 | - |
白玉县 | 37.1 | 13 | - |
石渠县 | 277.1 | -100 | - |
色达县 | 181.2 | 6.7 | - |
理塘县 | 1482.2 | 156.9 | - |
巴塘县 | 129.6 | -82.4 | - |
乡城县 | 326.3 | -100 | - |
稻城县 | -7.2 | 194.9 | - |
得荣县 | -9.0 | 139.8 | - |
(1-12月)县(市)月度经济指标
社会消费品零售总额 | ||
本月止累计 | ||
总量(万元) | 增速(%) | |
甘孜州 | 1531253 | 2.6 |
康定市 | 319530 | 5.4 |
泸定县 | 92304 | 2.1 |
丹巴县 | 90494 | 0.5 |
九龙县 | 49888 | 5.3 |
雅江县 | 67640 | 5.0 |
道孚县 | 42259 | 2.4 |
炉霍县 | 60534 | 3.0 |
甘孜县 | 116236 | -7.8 |
新龙县 | 35064 | 4.2 |
德格县 | 45567 | 3.1 |
白玉县 | 62094 | 5.1 |
石渠县 | 62267 | 2.6 |
色达县 | 36899 | 2.0 |
理塘县 | 103847 | 1.8 |
巴塘县 | 82691 | 5.3 |
乡城县 | 46465 | 4.7 |
稻城县 | 54309 | 4.1 |
得荣县 | 20733 | 3.4 |
注:泸定县社会消费品零售总额不含中石油甘孜分公司。
(1-12月)县(市)月度经济指标
批发业零售额 | 零售业零售额 | |||
总量(万元) | 增速(%) | 总量(万元) | 增速(%) | |
甘孜州 | 265720 | 2.5 | 847081 | 2.5 |
康定市 | 27870 | 5.3 | 214934 | 6.2 |
泸定县 | 7129 | 2.6 | 70441 | 2.0 |
丹巴县 | 6941 | 1.1 | 57858 | 0.6 |
九龙县 | 7547 | 4.3 | 31764 | 3.6 |
雅江县 | 8267 | 8.9 | 34882 | 2.2 |
道孚县 | 3825 | 7.0 | 29657 | 2.0 |
炉霍县 | 2939 | 3.2 | 35935 | 3.0 |
甘孜县 | 7267 | -6.1 | 82422 | -8.5 |
新龙县 | 4058 | 6.4 | 21678 | 3.9 |
德格县 | 2341 | 2.9 | 29851 | 3.0 |
白玉县 | 3871 | 5.4 | 36830 | 5.4 |
石渠县 | 5918 | 2.2 | 45377 | 2.9 |
色达县 | 2372 | 8.0 | 27450 | 2.9 |
理塘县 | 13268 | 1.6 | 35139 | 1.9 |
巴塘县 | 6796 | 5.7 | 35755 | 5.3 |
乡城县 | 6938 | 5.9 | 18827 | 5.5 |
稻城县 | 4328 | 3.2 | 24017 | 4.4 |
得荣县 | 1612 | 3.0 | 14266 | 3.8 |
(1-12月)县(市)月度经济指标
住宿业零售额 | 餐饮业零售额 | |||
总量(万元) | 增速(%) | 总量(万元) | 增速(%) | |
甘孜州 | 96578 | 3.4 | 321875 | 2.6 |
康定市 | 13273 | 5.3 | 63453 | 2.9 |
泸定县 | 3662 | 2.2 | 11072 | 2.2 |
丹巴县 | 6380 | 0.4 | 19315 | 0.0 |
九龙县 | 3076 | 5.5 | 7500 | 14.8 |
雅江县 | 8893 | 10.8 | 15598 | 6.5 |
道孚县 | 3387 | 2.5 | 5391 | 1.2 |
炉霍县 | 3775 | 2.9 | 17885 | 3.2 |
甘孜县 | 5003 | -6.3 | 21544 | -6.1 |
新龙县 | 3042 | 5.0 | 6286 | 3.6 |
德格县 | 5830 | 3.4 | 7546 | 3.1 |
白玉县 | 4763 | 4.6 | 16630 | 4.5 |
石渠县 | 3079 | 1.7 | 7893 | 1.9 |
色达县 | 2884 | 2.2 | 4194 | -6.4 |
理塘县 | 8965 | 1.3 | 46476 | 1.9 |
巴塘县 | 4182 | 3.3 | 35958 | 5.4 |
乡城县 | 2491 | 4.6 | 18209 | 3.4 |
稻城县 | 11775 | 3.9 | 14188 | 4.2 |
得荣县 | 2119 | 2.5 | 2736 | 2.6 |
(1-12月)县(市)月度经济指标
一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
总量(万元) | 增速(%) | 总量(万元) | 增速(%) | |
甘孜州 | 718589 | 18.7 | 4896249 | 7.7 |
康定市 | 132909 | 51.4 | 312382 | 5.8 |
泸定县 | 32697 | -26.1 | 173971 | -18.7 |
丹巴县 | 27532 | 5.0 | 196099 | 10.7 |
九龙县 | 32217 | 0.5 | 184873 | -4.1 |
雅江县 | 66543 | 75.0 | 214279 | 20.2 |
道孚县 | 25196 | 29.2 | 189654 | -0.5 |
炉霍县 | 10051 | 27.1 | 185176 | -2.4 |
甘孜县 | 10098 | 12.3 | 236957 | 15.5 |
新龙县 | 6782 | 6.2 | 198295 | 3.5 |
德格县 | 13712 | 18.2 | 246874 | 14.7 |
白玉县 | 28869 | 27.9 | 189617 | -2.7 |
石渠县 | 12064 | 19.3 | 268837 | 0.3 |
色达县 | 8414 | 10.9 | 275619 | 31.0 |
理塘县 | 25535 | 32.0 | 262279 | 4.4 |
巴塘县 | 27522 | 6.6 | 200791 | 12.8 |
乡城县 | 16893 | 19.0 | 134364 | 4.9 |
稻城县 | 13437 | 10.3 | 175374 | 14.5 |
得荣县 | 10328 | 25.2 | 139403 | 7.4 |
(1-12月)县(市)季度经济指标
旅游总收入 | 旅游人次 | |||
总量 (万元) | 增速 (%) | 总量 (万人次) | 增速 (%) | |
甘孜州 | 5246809 | 9.0 | 4767.68 | 8.7 |
康定市 | 1464058 | 18.3 | 1329.98 | 17.4 |
泸定县 | 501108 | -10.6 | 458.26 | -10.7 |
海螺沟景区 | 126939 | 15.9 | 115.27 | 15.8 |
丹巴县 | 436420 | 6.6 | 396.30 | 6.5 |
九龙县 | 89144 | 7.2 | 81.04 | 7.2 |
雅江县 | 274128 | 12.9 | 249.21 | 12.9 |
道孚县 | 210129 | 4.5 | 191.03 | 4.5 |
炉霍县 | 87025 | 11.2 | 79.10 | 11.2 |
甘孜县 | 178486 | 2.1 | 162.26 | 2.1 |
新龙县 | 83136 | 0.2 | 75.58 | 0.2 |
德格县 | 111578 | 4.9 | 101.40 | 4.9 |
白玉县 | 89430 | 1.7 | 81.30 | 1.7 |
石渠县 | 132462 | 0.1 | 120.42 | 0.1 |
色达县 | 112543 | 0.4 | 102.31 | 0.4 |
理塘县 | 420521 | 21.0 | 382.24 | 21.0 |
巴塘县 | 195030 | 5.8 | 177.30 | 5.8 |
乡城县 | 132993 | 8.5 | 120.90 | 8.5 |
稻城县 | 400461 | 12.2 | 361.66 | 12.3 |
亚丁景区 | 117233 | 15.7 | 105.79 | 15.8 |
得荣县 | 83985 | 1.4 | 76.35 | 1.4 |
(1-12月)县(市)季度经济指标
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
总量(元) | 增速(%) | 总量(元) | 增速(%) | |
甘孜州 | 43579 | 3.9 | 19119 | 6.0 |
康定市 | 45503 | 3.8 | 22255 | 5.8 |
泸定县 | 39030 | 3.5 | 20496 | 5.4 |
丹巴县 | 43628 | 3.6 | 21305 | 5.7 |
九龙县 | 44395 | 3.2 | 22413 | 5.6 |
雅江县 | 45551 | 3.9 | 18840 | 5.9 |
道孚县 | 40289 | 4.3 | 18289 | 6.4 |
炉霍县 | 38896 | 4.2 | 17788 | 6.0 |
甘孜县 | 45611 | 4.0 | 18735 | 5.8 |
新龙县 | 40985 | 3.4 | 18193 | 6.1 |
德格县 | 40901 | 4.0 | 18025 | 6.2 |
白玉县 | 42054 | 4.1 | 19037 | 6.3 |
石渠县 | 46650 | 3.3 | 17898 | 5.9 |
色达县 | 47563 | 3.7 | 17993 | 5.3 |
理塘县 | 46373 | 4.4 | 18139 | 6.6 |
巴塘县 | 44031 | 4.5 | 19020 | 6.5 |
乡城县 | 42022 | 3.8 | 18719 | 5.5 |
稻城县 | 45870 | 4.2 | 19896 | 6.3 |
得荣县 | 44597 | 4.2 | 18585 | 6.3 |
(十一)欠发达县域月度指标
(1-12月)欠发达县域月度指标
人均一般公共预算收入 | ||
完成数(元/人) | 完成进度(%) | |
道孚县 | 4836 | 128.49 |
炉霍县 | 2129 | 140.36 |
甘孜县 | 1366 | 101.03 |
新龙县 | 1524 | 101.62 |
德格县 | 1553 | 115.77 |
白玉县 | 4860 | 170.45 |
石渠县 | 1200 | 104.46 |
色达县 | 1354 | 101.03 |
理塘县 | 3777 | 131.78 |
巴塘县 | 5504 | 107.03 |
稻城县 | 3935 | 128.11 |
得荣县 | 4285 | 173.63 |
(1-12月)欠发达县域月度指标
新增企业户数占企业总数的比重 | |||
新增企业总量(户数) | 总量(户数) | 新增企业占比(100%) | |
道孚县 | 139 | 644 | 21.58 |
炉霍县 | 52 | 473 | 10.99 |
甘孜县 | 107 | 668 | 16.02 |
新龙县 | 32 | 267 | 11.99 |
德格县 | 69 | 640 | 10.78 |
白玉县 | 83 | 654 | 12.69 |
石渠县 | 99 | 664 | 14.91 |
色达县 | 41 | 423 | 9.69 |
理塘县 | 106 | 793 | 13.37 |
巴塘县 | 60 | 647 | 9.27 |
稻城县 | 76 | 631 | 12.04 |
得荣县 | 42 | 320 | 13.13 |
(1-12月)欠发达县域季度指标
人均地区生产总值 | ||
人均GDP完成数 | 完成进度(%) | |
道孚县 | 40392 | 103.0 |
炉霍县 | 41176 | 101.0 |
甘孜县 | 38095 | 96.3 |
新龙县 | 41184 | 100.2 |
德格县 | 29118 | 83.6 |
白玉县 | 44720 | 106.1 |
石渠县 | 29837 | 84.8 |
色达县 | 37926 | 98.7 |
理塘县 | 45678 | 104.2 |
巴塘县 | 53281 | 118.9 |
稻城县 | 53491 | 106.8 |
得荣县 | 62382 | 117.2 |
注:此指标为年度监测指标,为便于监测,采取2023、2024年两年平均人口与季度地区生产总值进行测算,数据可能存在一定误差。
(1-12月)欠发达县域季度指标
城镇居民人均可支配收入 | |||
完成数(元) | 增速(%) | 完成进度(%) | |
道孚县 | 40289 | 4.3 | 93.98 |
炉霍县 | 38896 | 4.2 | 93.08 |
甘孜县 | 45611 | 4.0 | 95.16 |
新龙县 | 40985 | 3.4 | 92.69 |
德格县 | 40901 | 4.0 | 96.48 |
白玉县 | 42054 | 4.1 | 96.11 |
石渠县 | 46650 | 3.3 | 85.29 |
色达县 | 47563 | 3.7 | 100.09 |
理塘县 | 46373 | 4.4 | 99.38 |
巴塘县 | 44031 | 4.5 | 94.81 |
稻城县 | 45870 | 4.2 | 94.17 |
得荣县 | 44597 | 4.2 | 96.53 |
(1-12月)欠发达县域季度指标
农村居民人均可支配收入 | |||
完成数(元) | 增速(%) | 完成进度(%) | |
道孚县 | 18289 | 6.4 | 93.95 |
炉霍县 | 17788 | 6.0 | 83.81 |
甘孜县 | 18735 | 5.8 | 97.33 |
新龙县 | 18193 | 6.1 | 91.55 |
德格县 | 18025 | 6.2 | 92.72 |
白玉县 | 19037 | 6.3 | 93.50 |
石渠县 | 17898 | 5.9 | 87.97 |
色达县 | 17993 | 5.3 | 96.97 |
理塘县 | 18139 | 6.6 | 93.30 |
巴塘县 | 19020 | 6.5 | 89.15 |
稻城县 | 19896 | 6.3 | 92.44 |
得荣县 | 18585 | 6.3 | 90.33 |
(十二)全省各市(州)经济指标
(1-12月)市(州)季度经济指标
GDP | #第一产业增加值 | |||
总量(亿元) | 增速(%) | 总量(亿元) | 增速(%) | |
全国 | 1401879 | 5.0 | 93347 | 3.9 |
全 省 | 67665.34 | 5.5 | 5751.35 | 3.7 |
成 都 | 24763.61 | 5.8 | 541.14 | 3.3 |
自 贡 | 2003.66 | 6.9 | 238.60 | 3.8 |
攀枝花 | 1409.57 | 3.2 | 102.78 | 4.3 |
